Rotable Parts Exchange serves as a comprehensive source for military products, aerospace equipment, and Microcircuit Memory items. You have expressed particular interest in part number EDI8832P100CI, a White Electronic Designs Corpora component we offer that is presented with the NSN 5962-01-424-0316 for straightforward identification and procurement. By completing and submitting the Request for Quote form provided on this page, you can obtain pricing details on this NSN part for your comparisons. Once our staff members receive and review your submitted information, a dedicated account manager will directly contact you with a response within 15 minutes or less.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
We strive to streamline the purchasing process and simplify it as much as possible, which includes providing detailed listings for all components to help customers pinpoint their exact needs. For instance, part number EDI8832P100CI is manufactured by White Electronic Designs Corpora under the CAGE Code 66301. Additionally, by using the initial digits of the NSN 5962-01-424-0316, you can discover that this component is associated with the FSC 5962 Microcircuits Electronic. If you have any specific questions about our database, you may always give us a call or email, as we would be delighted to assist you however we can. Otherwise, we encourage you to secure a quote for part number EDI8832P100CI at your earliest convenience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-424-0316 Item PartTypeName: MICROCIRCUIT,MEMORY | 5962 | 014240316 | N | A | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
A | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
EDI8832P100CI | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 1.386 INCHES MINIMUM AND 1.414 INCHES MAXIMUM" |
ADAT | BODY WIDTH | 0.620 INCHES MAXIMUM" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.095 INCHES MAXIMUM" |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 1.0 WATTS" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -40.0/+85.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HIGH PERFORMANCE AND LOW POWER AND STATIC OPERATION" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE" |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC" |
CRHL | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 20.00 MILLIAMPERES AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE NOT APPLICABLE" |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 5.0 VOLTS NOMINAL INPUT" |
CZEP | CAPITANCE RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 INPUT PASCAL INDUSTRIAL LIGHT TANK STOCK" |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | RAM" |
CZES | HYBRID TECHNOLOGY TYPE | MONOLITHIC" |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 28 PIN" |
ADAQ | BODY LENGTH | 1.386 INCHES MINIMUM AND 1.414 INCHES MAXIMUM" |
ADAT | BODY WIDTH | 0.620 INCHES MAXIMUM" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.095 INCHES MAXIMUM" |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 1.0 WATTS" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -40.0/+85.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HIGH PERFORMANCE AND LOW POWER AND STATIC OPERATION" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE" |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC" |
CRHL | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 20.00 MILLIAMPERES AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE NOT APPLICABLE" |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 5.0 VOLTS NOMINAL INPUT" |
CZEP | CAPITANCE RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 INPUT PASCAL INDUSTRIAL LIGHT TANK STOCK" |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | RAM" |
CZES | HYBRID TECHNOLOGY TYPE | MONOLITHIC" |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 28 PIN" |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote